市場營銷專業(yè)畢業(yè)論文范文
時間:2023-03-15 19:26:32
導(dǎo)語:如何才能寫好一篇市場營銷專業(yè)畢業(yè)論文,這就需要搜集整理更多的資料和文獻,歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文,供你借鑒。
篇1
買方市場條件下企業(yè)的市場營銷
復(fù)雜環(huán)境下高技術(shù)企業(yè)營銷風(fēng)險研究
供應(yīng)鏈管理結(jié)構(gòu)模型的分析與研究
CRM在汽車營銷企業(yè)中的開發(fā)與應(yīng)用
綠色供應(yīng)鏈管理及實施策略
我國企業(yè)綠色營銷理念及實踐的特征分析
新經(jīng)濟條件下的我國企業(yè)營銷創(chuàng)新
企業(yè)營銷的戰(zhàn)術(shù)策略
提高市場占有率常見的錯誤及對策
經(jīng)濟全球化條件下的企業(yè)市場營銷
企業(yè)綠色營銷與我國對外貿(mào)易
我國中小企業(yè)提升市場營銷能力的戰(zhàn)略選擇
市場營銷與企業(yè)文化
客戶與供應(yīng)商的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系及其管理
試論企業(yè)營銷能力的培育與增強
我國企業(yè)實施整合營銷戰(zhàn)略的對策
論生態(tài)型企業(yè)營銷體系及其建立與改造
論營銷渠道模式轉(zhuǎn)型
論企業(yè)的網(wǎng)上病毒性營銷策略
對國有企業(yè)物資采購管理的探討
淺論市場競爭中的企業(yè)市場創(chuàng)新
構(gòu)造3維市場營銷 形成企業(yè)核心競爭力
合作營銷戰(zhàn)略研究
論企業(yè)信息化過程中的營銷創(chuàng)新
企業(yè)綠色營銷探析
高科技企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)營銷
企業(yè)市場營銷組合決策的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
提升中國現(xiàn)代企業(yè)的核心競爭力——建立客戶關(guān)系管理
我國科技企業(yè)營銷體制中的觀念導(dǎo)向
新產(chǎn)品試銷評價方法研究
論中國轉(zhuǎn)型市場中企業(yè)營銷的預(yù)警管理
網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下企業(yè)創(chuàng)名牌的營銷策略
論現(xiàn)代企業(yè)分銷渠道建設(shè)
企業(yè)供應(yīng)鏈管理中的不確定性及其解決方案研究
企業(yè)營銷失靈的原因及對策分析
供應(yīng)鏈管理模式下企業(yè)物流的合理化研究
淺論"知識營銷"對企業(yè)營銷管理的影響
基于環(huán)境管理的企業(yè)綠色營銷對策
試論企業(yè)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃
市場營銷觀念與商品包裝的倫理道德問題
供應(yīng)鏈管理的戰(zhàn)略思想與戰(zhàn)略管理
面對全球競爭的企業(yè)營銷對策
論企業(yè)營銷的市場導(dǎo)向
"客戶顧問制"與營銷創(chuàng)新
供應(yīng)鏈管理與企業(yè)發(fā)展
21世紀企業(yè)營銷新理念
企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)營銷策略
淺論企業(yè)顧客關(guān)系管理的核心——忠誠度
對當前企業(yè)營銷問題的點評
世紀之初我國企業(yè)營銷存在的問題及對策
對綠色營銷的探討
分銷網(wǎng)絡(luò)的有效管理與創(chuàng)新
用服務(wù)"粘住"你的顧客——略論企業(yè)的服務(wù)營銷
中小企業(yè)應(yīng)確立營銷新觀念
現(xiàn)代市場營銷信息系統(tǒng)探討
可持續(xù)性發(fā)展與企業(yè)綠色營銷
企業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷的策略選擇
企業(yè)營銷活動的"催化劑"
供應(yīng)鏈企業(yè)外部績效評價子系統(tǒng)研究
論渠道價值鏈增值管理對策
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與關(guān)系營銷的實現(xiàn)
供應(yīng)鏈管理環(huán)境下的業(yè)務(wù)外包——提高企業(yè)核心競爭力的有效途徑
企業(yè)營銷理念創(chuàng)新的幾點思考
略論采購成本的控制
供應(yīng)鏈中的合作與模式匹配的研究
論綠色營銷對企業(yè)發(fā)展的重要性
企業(yè)如何面對和參與供應(yīng)鏈競爭
我國企業(yè)營銷策劃的困境及對策
客戶關(guān)系管理價值鏈研究
客戶檔案知識的挖掘方法研究
論市場秩序與企業(yè)信用
項目管理在組織市場調(diào)研中的應(yīng)用初探
淺析新時期的合作營銷關(guān)系
基于電子商務(wù)的物資供應(yīng)管理系統(tǒng)設(shè)計
論網(wǎng)絡(luò)營銷與企業(yè)謀略
論知識經(jīng)濟對企業(yè)營銷活動的影響
中國加入WTO后的企業(yè)營銷對策
跨國公司進入中國市場的渠道戰(zhàn)略
新經(jīng)濟背景下的企業(yè)營銷e化
企業(yè)供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)類型研究
論企業(yè)的供應(yīng)鏈管理
供應(yīng)鏈管理方案的設(shè)計與選擇
試論企業(yè)內(nèi)部控制點的增設(shè)在企業(yè)材料采購中的作用
論企業(yè)建立顧客導(dǎo)向營銷觀念
加強商品審美研究 搞活企業(yè)市場營銷
買方市場條件下企業(yè)的營銷戰(zhàn)略和策略分析
企業(yè)市場營銷創(chuàng)新是全球化營銷的必經(jīng)之路
企業(yè)虛擬經(jīng)營的營銷戰(zhàn)略思考
網(wǎng)絡(luò)時代企業(yè)營銷策略整合
淺談買方市場條件下企業(yè)營銷戰(zhàn)略
現(xiàn)代企業(yè)中的服務(wù)營銷
企業(yè)市場策略常見缺陷分析
淺談產(chǎn)品直銷的利與弊
營銷道德失范的成因分析
中國企業(yè)實施營銷戰(zhàn)略的現(xiàn)實意義
信息傳遞障礙與營銷效率研究
模仿創(chuàng)新的特性與營銷環(huán)境分析
淺議利用營銷中的非價格因素提高企業(yè)核心競爭力
以客戶關(guān)系為中心的業(yè)務(wù)流程重組
企業(yè)現(xiàn)代物流是我國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵
銷售經(jīng)理的基本素質(zhì)
市場細分和定位技術(shù)在后發(fā)企業(yè)的應(yīng)用
信息系統(tǒng)在供應(yīng)鏈與物流系統(tǒng)中的戰(zhàn)略價值
"青年文明號"在企業(yè)營銷戰(zhàn)略中的重要作用
"越區(qū)銷售"問題的分析及對策
企業(yè)營銷如何應(yīng)對經(jīng)濟全球化
提高顧客價值意識 增強企業(yè)競爭優(yōu)勢
企業(yè)銷售管理信息系統(tǒng)的研究與開發(fā)
企業(yè)實施供應(yīng)鏈管理中存在的問題及對策探討
電子商務(wù)背景下企業(yè)營銷模式的創(chuàng)新方向
影響顧客忠誠度因素探析
論生產(chǎn)企業(yè)對分銷渠道成員的管理
信息化、標準化是供應(yīng)鏈管理實施成功的關(guān)鍵
企業(yè)客戶關(guān)系管理(CRM)的導(dǎo)入與實施
降低物流成本的方法與策略淺議
論加強物流管理提高企業(yè)績效
讓客戶關(guān)系真正成為企業(yè)發(fā)展的核心競爭力
我國企業(yè)發(fā)展綠色食品營銷策略探析
市場對接過渡期的企業(yè)營銷策略
無縫營銷管理——企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟有效運行的基本保證
試論企業(yè)分銷渠道的創(chuàng)新
企業(yè)營銷管理研究——"顧客中心論"的企業(yè)營銷戰(zhàn)略
淺談企業(yè)如何控制銷售信用風(fēng)險
上市公司關(guān)聯(lián)購銷交易實證研究
電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)的營銷戰(zhàn)略
基于知識經(jīng)濟的企業(yè)經(jīng)營方式與營銷渠道的變革
WTO條件下的企業(yè)市場營銷
WTO與我國企業(yè)開展國際市場營銷
營銷管理支持系統(tǒng)及其內(nèi)在運行機制
"差異化策略"在企業(yè)營銷中的運用
企業(yè)物流一體化研究
論內(nèi)部營銷策略組合及其應(yīng)用模型
論企業(yè)物流的營銷戰(zhàn)略
客戶關(guān)系管理中客戶發(fā)展的理論研究
信息經(jīng)濟中的管理鎖定策略及其應(yīng)用
試論企業(yè)綠色營銷的發(fā)展
論協(xié)同合作式的供應(yīng)鏈管理
開拓國際市場的產(chǎn)品營銷策略探討
現(xiàn)代企業(yè)如何保證物資采購效果
加入WTO后制造企業(yè)銷售通路建設(shè)的思考
企業(yè)物流管理信息化問題及對策研究
知識經(jīng)濟時代企業(yè)經(jīng)營方式與營銷渠道的變革
略論供應(yīng)鏈戰(zhàn)略聯(lián)盟的內(nèi)涵,類型與管理
客戶關(guān)系管理視角下的分銷渠道整合
客戶行為與區(qū)域市場渠道策略
企業(yè)名牌戰(zhàn)略與營銷策略問題初探
綠色供應(yīng)鏈管理及其實施對策
基于供應(yīng)鏈的網(wǎng)絡(luò)化制造體系結(jié)構(gòu)
談知識營銷在企業(yè)營銷創(chuàng)新中的杠桿作用
銀行與中小企業(yè)融資關(guān)系比較與選擇
企業(yè)開拓目標市場策略新論
淺析企業(yè)如何獲取分銷渠道競爭優(yōu)勢
供應(yīng)鏈企業(yè)間的委托問題及道德風(fēng)險的防范
基于顧客的新型供應(yīng)鏈管理模式初探
論現(xiàn)代企業(yè)的顧客滿意觀和顧客資產(chǎn)觀
面對WTO中外企業(yè)營銷落差比較
CRM在中小型企業(yè)中的實施與應(yīng)用
當代企業(yè)營銷策略創(chuàng)新
企業(yè)電子商務(wù)系統(tǒng)的構(gòu)建
論產(chǎn)品的知識營銷
方法目的鏈短化的原因淺析
CRM在藥品營銷渠道管理中的應(yīng)用
供應(yīng)鏈績效評價研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢
基于移動Agent建立企業(yè)動態(tài)供應(yīng)鏈
當前環(huán)境變革中我國企業(yè)營銷理念的轉(zhuǎn)變
中小企業(yè)實施CRM方案的誤區(qū)與對策
WTO與中國企業(yè)市場營銷
新世紀的供應(yīng)鏈管理與物流管理
加入WTO對我國企業(yè)營銷的影響及對策
基于供應(yīng)鏈管理的聯(lián)合定價決策模型探討
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟時代的客戶關(guān)系管理
供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系的雙贏研究
客戶關(guān)系管理(CRM)的理論及應(yīng)用探討
論網(wǎng)絡(luò)營銷對企業(yè)的影響
價格戰(zhàn)的原因探析與對策研究
客戶忠誠與客戶關(guān)系生命周期
略論中國傳統(tǒng)文化的現(xiàn)代管理意義
綠色營銷與企業(yè)可持續(xù)發(fā)展
顧客關(guān)系管理:對顧客網(wǎng)絡(luò)及其知識管理的系統(tǒng)剖析
中國 企業(yè)開展電子商務(wù)所需條件分析
探究企業(yè)電子商務(wù)組織的新型管理模式
理解客戶關(guān)系管理——談客戶關(guān)系管理的戰(zhàn)略意義
關(guān)于企業(yè)物流管理績效評價體系的探討
當前企業(yè)營銷觀念及其規(guī)則分析
文化營銷——企業(yè)營銷能力構(gòu)建的戰(zhàn)略選擇
論我國企業(yè)市場營銷創(chuàng)新
創(chuàng)造基于供應(yīng)鏈管理的顧客價值
顧客忠誠的價值驅(qū)動模式
企業(yè)供應(yīng)鏈管理及其信息保障機制
新經(jīng)濟下的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)與超市場契約
供應(yīng)鏈競爭力的廠商均衡分析
綠色營銷初探
高技術(shù)企業(yè)市場營銷特殊性分析
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟與客戶的數(shù)字化管理
數(shù)據(jù)挖掘在客戶關(guān)系管理中的應(yīng)用研究
知識經(jīng)濟時代高新技術(shù)企業(yè)的市場營銷創(chuàng)新
組織市場上購買決策者的結(jié)構(gòu)類型與企業(yè)的營銷對策
論企業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷中的物流策略
論企業(yè)營銷活動策劃的專業(yè)化
西方的顧客忠誠研究及實踐啟示
以企業(yè)營銷新理念迎接入世挑戰(zhàn)
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟環(huán)境下企業(yè)經(jīng)營模式與營銷渠道變革
企業(yè)營銷創(chuàng)新的內(nèi)容和重要性
基于供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系的產(chǎn)品定價問題研究
供應(yīng)鏈系統(tǒng)的物流規(guī)劃模式
供應(yīng)鏈的自動補貨模式及其價值
博弈理論與營銷創(chuàng)新
激勵機制在現(xiàn)代人事管理中的運用
對客戶忠誠創(chuàng)造價值問題的探討
現(xiàn)代供應(yīng)鏈聯(lián)盟問題研究
顧客滿意度中的顧客競爭性評價
建立企業(yè)采購內(nèi)部控制制度的構(gòu)想
綠色營銷與企業(yè)經(jīng)營策略分析
論企業(yè)產(chǎn)品營銷策略中的道德問題
有形產(chǎn)品的服務(wù)提供方式研究
顧客價值提升的定位及途徑
我國企業(yè)知識營銷現(xiàn)狀與對策
客戶關(guān)系營銷——現(xiàn)代企業(yè)競爭的有力武器
論營銷流程再造
談企業(yè)營銷費用分析和會計處理原則
企業(yè)供應(yīng)鏈管理的信息化
面向過程的供應(yīng)鏈工作流管理研究
企業(yè)應(yīng)對價格戰(zhàn)的策略
客戶關(guān)系管理的困惑與發(fā)展
實施綠色營銷的意義與對策
借鑒ISO9000的管理思想精髓優(yōu)化供應(yīng)鏈管理
供應(yīng)鏈合作伙伴選擇及備件訂貨問題研究
入世以后中國企業(yè)的市場營銷戰(zhàn)略研究
試論企業(yè)銷售渠道的創(chuàng)新與優(yōu)化
牛鞭效應(yīng)的危害及其對策
基于供應(yīng)鏈戰(zhàn)略目標的性能檢測指標研究
企業(yè)電子商務(wù)盈利策略探析
基于企業(yè)整體模型的供應(yīng)鏈信息流研究
供應(yīng)鏈性能評價的研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢
基于零部件歸并問題的采購策略模型(英文)
企業(yè)對市場需求的能動作用研究
經(jīng)濟危機時期消費者行為和企業(yè)營銷策略研究
網(wǎng)絡(luò)時代的消費特征及營銷對策
客戶全生命周期利潤預(yù)測方法的研究
談新經(jīng)濟時代的營銷創(chuàng)新
國際營銷中產(chǎn)品的包裝,促銷與傳播學(xué)
服務(wù)營銷與企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略
供應(yīng)鏈管理績效評價指標體系研究
企業(yè)產(chǎn)品試銷中若干問題的探討
基于資源利用綜合水平的采購量分配方法
我國企業(yè)間促銷管理的實證分析與對策
企業(yè)物資供應(yīng)與管理改革探討
信息傳遞障礙與國有企業(yè)營銷效率研究
我國企業(yè)營銷競爭力評價體系的構(gòu)建及運行
論交易成本與供應(yīng)鏈戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系
客戶關(guān)系管理核心思想淺析
基于機制設(shè)計的供應(yīng)鏈優(yōu)化整合決策效應(yīng)分析
21世紀企業(yè)營銷管理創(chuàng)新研究
誠信營銷與企業(yè)發(fā)展
企業(yè)營銷風(fēng)險的防范與控制
論關(guān)系營銷在我國企業(yè)中的應(yīng)用
全球綠色營銷趨勢和我國企業(yè)的策略
試論營銷策略在現(xiàn)代企業(yè)中的地位
企業(yè)供應(yīng)鏈構(gòu)建與優(yōu)化對策研究
市場營銷戰(zhàn)略失誤與民營企業(yè)"流星現(xiàn)象"
試析企業(yè)客戶資本管理
關(guān)于構(gòu)建中國顧客滿意度指數(shù)測評體系的探討
阻礙企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展的因素與對策
營銷創(chuàng)新——21世紀中國企業(yè)營銷的必然選擇
現(xiàn)代企業(yè)實施關(guān)系營銷的對策
VMI供應(yīng)鏈系統(tǒng)的經(jīng)濟效果評價研究
論跨國公司全球戰(zhàn)略下的市場營銷
淺析營銷適宜度
基于相對熵的營銷機會模糊評價
現(xiàn)代企業(yè)的物流革命與營銷創(chuàng)新
電子商務(wù)下企業(yè)CRM的實施研究
當代企業(yè)營銷存在的問題與對策
試論關(guān)系營銷
企業(yè)營銷理念與品牌提升策略創(chuàng)新
入世后市場營銷環(huán)境的變化及企業(yè)營銷對策研究
論企業(yè)營銷形象內(nèi)在素質(zhì)的塑造
21世紀企業(yè)營銷變革與創(chuàng)新方向
過程工業(yè)供應(yīng)鏈計劃調(diào)度模型?
制約我國企業(yè)開展綠色營銷的深層原因及其對策
基于客戶發(fā)掘,客戶全面解決方案的科技型企業(yè)盈利模式探究
樹立現(xiàn)代市場營銷觀念與實現(xiàn)"兩個轉(zhuǎn)變"的關(guān)系
論網(wǎng)絡(luò)信息環(huán)境下的顧客忠誠管理
試論市場營銷組合4PS向4CS的轉(zhuǎn)變
VE原理在營銷策略中的應(yīng)用
質(zhì)量文化在供應(yīng)鏈管理中的融合作用
客戶資源的特征及CRM模式在企業(yè)中的實施
企業(yè)內(nèi)部營銷及其實施策略探討
中國企業(yè)供應(yīng)鏈管理淺析
供應(yīng)鏈系統(tǒng)運行評價研究
"定制營銷"理念的前瞻及潛力芻議
淺論企業(yè)的營銷腐敗
供應(yīng)鏈中的道德風(fēng)險問題
供應(yīng)鏈中的信息流運作模式
基于過程的供應(yīng)鏈重構(gòu)模式與選擇
電子營銷與中國企業(yè)營銷策略的變革
篇2
(一)旅游管理專業(yè)論文指導(dǎo)教師隊伍不斷擴大,素質(zhì)不斷提高以云南師范大學(xué)旅游與地理科學(xué)學(xué)院旅游系旅游管理專業(yè)為例,2001年指導(dǎo)本科畢業(yè)論文時,共有專業(yè)指導(dǎo)教師11人,指導(dǎo)教師中教授1人,副教授4人,講師6人。而到2013年,共有專業(yè)指導(dǎo)教師14人,指導(dǎo)教師中教授有2人,副教授6人,講師6人。其中,博士研究生2人,碩士研究生4人。此外,還從學(xué)院地理系、教師教育系等聘請相關(guān)教師參與畢業(yè)論文的指導(dǎo)。指導(dǎo)教師隊伍不斷擴大,職稱、學(xué)歷不斷提升。
(二)旅游管理專業(yè)論文選題逐漸向細致化、具體化轉(zhuǎn)變由于旅游管理專業(yè)所涉及的學(xué)科范圍廣,理論知識基礎(chǔ)寬且實踐性強,所以,旅游管理專業(yè)的本科畢業(yè)生在進行畢業(yè)論文選題時范圍相對較寬,增加了選題的難度,導(dǎo)致學(xué)生選題出現(xiàn)空泛的問題。如“我國旅行社人力資源的現(xiàn)狀與對策”、“中國旅游市場營銷策略研究”、“云南少數(shù)民族文化旅游產(chǎn)品的開發(fā)研究”等。從2002年開始至今,從各屆學(xué)生的畢業(yè)論文選題來看,已逐步向細致化、具體化轉(zhuǎn)變,多以中國、云南的某一縣市、某一區(qū)域的區(qū)域旅游開發(fā)、旅游產(chǎn)品開發(fā),抑或某一酒店某一類型服務(wù)項目的開發(fā),抑或某一旅行社產(chǎn)品營銷策略、人力資源現(xiàn)狀等進行探討研究。
(三)旅游管理專業(yè)論文指導(dǎo)工作已實現(xiàn)了從重結(jié)果向重過程的轉(zhuǎn)變論文指導(dǎo)工作從第七學(xué)期學(xué)生教育實習(xí)回來后的11月初開始直至第八學(xué)期的5月中下旬,歷時6個月的時間中,對學(xué)生畢業(yè)論文召開專門的動員大會,交代畢業(yè)論文撰寫工作中的整個流程、具體要求、注意事項并分旅行社管理、區(qū)域規(guī)劃與開發(fā)、酒店管理三個方向要求學(xué)生報名,按照學(xué)生報名情況進行分組并安排指導(dǎo)教師,各指導(dǎo)教師按計劃進行各組開題,要求學(xué)生提交開題報告、論文研究綜述,之后再進行論文撰寫及一、二、三稿的修改工作,同時學(xué)生還要對指導(dǎo)教師論文每一稿的修改意見進行整理記錄,提交論文指導(dǎo)記錄表。論文指導(dǎo)的每一個環(huán)節(jié)都是按程序環(huán)環(huán)相扣,如果哪一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題,后面的工作將無法順利進行,這種論文指導(dǎo)工作重心的轉(zhuǎn)變,也說明了論文指導(dǎo)工作正逐步邁向規(guī)范化。
二、地方高校旅游管理專業(yè)本科畢業(yè)論文指導(dǎo)工作中面臨的困境
(一)旅游管理專業(yè)畢業(yè)論文與就業(yè)、考研、出國的沖突統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,隨著高校的不斷擴招,大學(xué)畢業(yè)生的人數(shù)在逐年增加,2006~2009年,高校畢業(yè)生分別為413萬人、495萬人、559萬人、611萬人,而就業(yè)率分別為77%、70%、68%、68%;2010年高校畢業(yè)生增至630萬人。擴招與就業(yè)的雙重壓力使大部分學(xué)生奔忙于找工作、考研、考公務(wù)員、出國等,無法專心致志地完成或更好地完成畢業(yè)論文的撰寫。
(二)旅游管理專業(yè)畢業(yè)論文完成時間倉促畢業(yè)論文的撰寫一般安排在大四下學(xué)期,從學(xué)生參加各種專業(yè)實習(xí)、教育實習(xí)(師范類學(xué)生)等返校后僅6個月或8個月時間,在僅有的這幾個月時間里,學(xué)生既要確定選題又要參與一系列的實證調(diào)研、收集文獻、撰寫等工作,時間非常緊迫,加之找工作、考研等,論文質(zhì)量往往不盡人意。有的學(xué)生為節(jié)省時間,干脆省略了實地調(diào)研的環(huán)節(jié),使論文空泛、缺乏論證數(shù)據(jù)。有的學(xué)生甚至從網(wǎng)絡(luò)或其他途徑大篇幅抄襲他人論文,學(xué)校對此雖三令五申并采取將學(xué)生畢業(yè)論文上網(wǎng)、學(xué)術(shù)不端檢測等手段,但抄襲現(xiàn)象仍屢禁不止。
(三)地方高校旅游管理專業(yè)畢業(yè)論文指導(dǎo)資金不足資金不足是地方高校旅游管理專業(yè)畢業(yè)論文指導(dǎo)中遇到的最大難題。畢業(yè)論文的指導(dǎo)無形中加大了教師的工作量,但教師除了論文指導(dǎo)費用外,沒有其他經(jīng)費的支持。學(xué)生為撰寫論文的實地調(diào)研、實習(xí)等經(jīng)費也十分有限。
(四)旅游管理專業(yè)學(xué)生水平層次參差不齊隨著高校的擴招、大學(xué)入學(xué)門檻的降低,大學(xué)已由以往的精英教育向大眾教育轉(zhuǎn)變。截至2009年底,我國高校在校生為2900余萬人,居世界第一。旅游管理專業(yè)由于是面向全國招生,招收的學(xué)生來自全國各地,學(xué)生間本身在學(xué)習(xí)水平方面就存在較大的差異,加之學(xué)習(xí)態(tài)度和對自身要求的不同,使得學(xué)生的水平參差不齊,對專業(yè)基礎(chǔ)知識的把握也存在很大差異,因此,在撰寫論文的過程中,有的學(xué)生一、二稿就可通過,有的卻需要五、六稿甚至更多。此外,學(xué)生對畢業(yè)論文的認識也存在一定偏差,排除時間的倉促外,有的學(xué)生雖已找到了工作,但考慮到畢業(yè)論文并未對今后的工作產(chǎn)生直接影響,依然不會以積極認真的態(tài)度完成論文撰寫。
(五)部分教師缺乏責(zé)任心在高校論文指導(dǎo)教師學(xué)歷、職稱不斷提升,綜合素質(zhì)增強的同時,仍有部分教師由于主客觀原因不能高度重視旅游管理專業(yè)本科畢業(yè)論文指導(dǎo)工作,出現(xiàn)學(xué)生找不到教師或教師不能及時修改學(xué)生提交的論文;論文選題不符合專業(yè)培養(yǎng)目標、論文缺乏新意、條理不清、論證不充分等論文質(zhì)量問題。
(六)缺乏完善的監(jiān)督機制和獎懲機制在整個畢業(yè)論文指導(dǎo)過程中,學(xué)校雖讓指導(dǎo)教師通過網(wǎng)絡(luò)完成論文選題、開題、答辯等的審核工作,但這些做法流于形式,除了增加教師的工作量外并未產(chǎn)生真正監(jiān)督的作用。另外,在獎懲機制方面,除對為數(shù)較少的優(yōu)秀論文進行獎勵外,對出現(xiàn)質(zhì)量問題的論文卻沒有明確的懲罰措施。這在某種意義上也嚴重挫傷了那些責(zé)任心強,認真指導(dǎo)論文教師的積極性。
三、地方高校旅游管理專業(yè)本科畢業(yè)論文指導(dǎo)工作改革的措施
(一)調(diào)整畢業(yè)論文工作時間將畢業(yè)論文撰寫時間調(diào)整至大四上學(xué)期,在大三時就確定論文研究方向,明確指導(dǎo)教師,布置科研任務(wù)、閱讀材料,大四下學(xué)期學(xué)生便可專心進行實證調(diào)研、收集資料數(shù)據(jù),有充足的時間準備論文的撰寫,也能與指導(dǎo)教師進行充分溝通、交流,有利于提高畢業(yè)論文質(zhì)量。同時也能減少大四下學(xué)期中論文撰寫與就業(yè)、考研的沖突。
(二)設(shè)置“本科畢業(yè)論文專項基金”隨著高校的擴招,學(xué)生人數(shù)的增加,教師指導(dǎo)論文的學(xué)生人數(shù)也有增無減,一個教師指導(dǎo)8~10個學(xué)生已是家常便飯。通過學(xué)校和學(xué)院共同承擔的方式,可設(shè)置一個“本科畢業(yè)論文專項基金”,根據(jù)教師指導(dǎo)工作量給予相應(yīng)的報酬。同時也可增加學(xué)生論文調(diào)研、實習(xí)中的經(jīng)費。
(三)加強學(xué)生監(jiān)管、提高學(xué)生專業(yè)素質(zhì)旅游管理專業(yè)畢業(yè)論文質(zhì)量提高的關(guān)鍵在于從思想上提高學(xué)生對畢業(yè)論文的認識,除畢業(yè)論文動員大會教育學(xué)生重視畢業(yè)論文、了解畢業(yè)論文外,還應(yīng)對課程設(shè)置進行改革,增加“論文指導(dǎo)”之類的課程,培養(yǎng)學(xué)生發(fā)現(xiàn)問題、思考問題、解決問題的能力以及論文寫作的能力。與此同時,指導(dǎo)教師也可在條件許可的情況下,讓所指導(dǎo)的學(xué)生參與到自己的科研項目中,為學(xué)生提供科研訓(xùn)練的機會。
(四)加強對指導(dǎo)教師的監(jiān)督檢查學(xué)校以及學(xué)院各主管部門應(yīng)加強對教師的職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、為人師表方面的教育,為教師更新知識、提高業(yè)務(wù)水平提供條件。對論文指導(dǎo)工作的監(jiān)督必須實現(xiàn)具體化、量化管理,如修改次數(shù)、與學(xué)生見面次數(shù)等都必須有具體的標準和要求。
篇3
專業(yè)知識的教與學(xué)
專業(yè)知識的教學(xué)是體現(xiàn)一個學(xué)校最有特色的一面:師資水平的高低,學(xué)生能力的強弱,都會在社會上引起一定的反響;專業(yè)特色的體現(xiàn)也成了社會評價一個學(xué)校教學(xué)水平好壞的硅碼?!胺b設(shè)計與制作”的專業(yè)知識,主要是讓學(xué)生掌握一定的專業(yè)設(shè)計、打版、推板、工藝制作能力,加強學(xué)生們對當前市場上的流行時尚、板型設(shè)計、專業(yè)設(shè)備的運用、市場營銷、策劃能力、車間生產(chǎn)管理方面的學(xué)習(xí),所涉及的課程有《服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計》、《服裝市場營銷》、《服裝機械原理》、《時裝畫技法》、《服裝美學(xué)》、《服裝專業(yè)英語》、《服裝生產(chǎn)管理》、((立體裁剪》、《服裝工業(yè)制版與推板》、《服裝CAO》等等。在教學(xué)過程中,理論所占的比例占到40%左右,學(xué)生實踐操作占到60%左右。例如在《服裝生產(chǎn)管理》的教學(xué)中,可以帶學(xué)生去企業(yè)參觀學(xué)習(xí),實地考察,加深學(xué)生對所學(xué)知識的縱深理解,并直接讓學(xué)生接觸到生產(chǎn)現(xiàn)場。教師的示范作用是專業(yè)學(xué)習(xí)的重要環(huán)節(jié),所以要求教師要掌握先進的專業(yè)理念、專業(yè)技能,并且要與當前的市場緊密結(jié)合。
畢業(yè)設(shè)計與制作的指導(dǎo)工作
